Nachschlagen
Laichzeiten der Fische: die Tabelle
Wann laicht welcher Fisch? Alle 30 Arten aus unserem Bestand mit ihrer Laichzeit, sortiert nach dem Jahreslauf — und je Art der direkte Weg zur rechtlich verbindlichen Schonzeit.
Laichzeiten-Tabelle
| Fischart | Laichzeit | Schonzeit prüfen |
|---|---|---|
| Atlantischer Lachs | Herbst- bis Winterlaicher, Schwerpunkt etwa November bis Januar (regional bis Februar); zum Laichen steigen die Fische in die Oberläufe ihrer Heimatflüsse auf. | Schonzeit Atlantischer Lachs |
| Bachforelle | Oktober bis Januar | Schonzeit Bachforelle |
| Bachsaibling | Oktober bis Januar, Schwerpunkt November und Dezember; in sehr kalten Gewässern bis in den März | Schonzeit Bachsaibling |
| Europäischer Aal | Laicht ausschließlich in der Sargassosee (westlicher Atlantik), rund 5.000–6.000 km von Europa entfernt; Laichwanderung meist ab Spätsommer/Herbst, die eigentliche Fortpflanzung im Meer wird auf das Frühjahr datiert | Schonzeit Europäischer Aal |
| Meerforelle | Herbst- bis Winterlaicher, Schwerpunkt etwa November bis Januar; die Fische steigen dazu in die Oberläufe ihrer Heimatflüsse auf. | Schonzeit Meerforelle |
| Quappe (Rutte, Trüsche) | Dezember bis Februar, in kalten Jahren bis in den März; die Eiablage erfolgt bei Wassertemperaturen von etwa 1–4 °C, in Norddeutschland liegt der Schwerpunkt im Januar | Schonzeit Quappe (Rutte, Trüsche) |
| Renke (Maräne, Felchen) | November bis Januar bei den Alpenseepopulationen, Oktober bis Dezember bei den norddeutschen Maränen | Schonzeit Renke (Maräne, Felchen) |
| Seesaibling | Uferlaicher September bis Januar in Ufernähe; Grundlaicher im Sommer (Juli/August) über Kies- und Steingrund in 20–80 m Tiefe | Schonzeit Seesaibling |
| Stint | Ende Februar bis April, örtlich bis Mai, ab etwa 9 °C Wassertemperatur | Schonzeit Stint |
| Aland (Nerfling) | März bis Juni, abhängig von der Wassertemperatur | Schonzeit Aland (Nerfling) |
| Flussbarsch | März bis Juni (je nach Region und Wassertemperatur ab etwa 8-12 °C) | Schonzeit Flussbarsch |
| Hasel | März bis April, örtlich bis Mai, bei Wassertemperaturen um 9–10 °C | Schonzeit Hasel |
| Hecht | Frühjahr, meist März bis Mai (Deutschland) | Schonzeit Hecht |
| Nase | März bis Mai, bei Wassertemperaturen um 8-12 °C | Schonzeit Nase |
| Brasse (Brachsen) | Frühjahr bis Frühsommer, meist Mai bis Juni (je nach Wassertemperatur April bis Juli) | Schonzeit Brasse (Brachsen) |
| Döbel (Aitel) | Frühjahr bis Frühsommer, witterungsabhängig von April bis Juni | Schonzeit Döbel (Aitel) |
| Rapfen (Schied) | April bis Mai/Juni, je nach Region ab etwa 6-10 °C Wassertemperatur | Schonzeit Rapfen (Schied) |
| Rotauge (Plötze) | Frühjahr, meist April bis Mai bei Wassertemperaturen ab etwa 10 °C | Schonzeit Rotauge (Plötze) |
| Rotfeder | April bis Juli, Schwerpunkt Mai und Juni ab etwa 18 °C Wassertemperatur | Schonzeit Rotfeder |
| Zährte (Rußnase) | Mai bis Juli (Laichwanderung ab Mitte April) | Schonzeit Zährte (Rußnase) |
| Zander | April bis Juni (Deutschland), bei etwa 12-15 °C Wassertemperatur | Schonzeit Zander |
| Äsche | Fruehjahr, meist Maerz bis Mai | Schonzeit Äsche |
| Barbe | Mai bis Juli | Schonzeit Barbe |
| Gründling | Mai bis Juni bei 12 bis 18 °C Wassertemperatur | Schonzeit Gründling |
| Karausche | Mai bis Juli, ab etwa 14 bis 18 °C Wassertemperatur | Schonzeit Karausche |
| Karpfen | Frühsommer, meist Mai bis Juni bei warmem Wasser (Deutschland) | Schonzeit Karpfen |
| Regenbogenforelle | Frühjahrslaicher: in Mitteleuropa etwa Dezember bis Mai, mit Schwerpunkt in den Frühjahrsmonaten bei Wassertemperaturen um 6–7 °C | Schonzeit Regenbogenforelle |
| Schleie | Spätlaicher, meist Mai bis Juli bei warmem Wasser ab etwa 18-20 Grad (Deutschland) | Schonzeit Schleie |
| Wels (Waller) | Frühsommer, meist Mai bis Juli bei Wassertemperaturen um 20 Grad | Schonzeit Wels (Waller) |
| Seeforelle | September bis Dezember, Schwerpunkt Oktober bis Dezember | Schonzeit Seeforelle |
Die Laichzeit verschiebt sich mit der Wassertemperatur — in warmen Jahren und flachen Gewässern beginnt sie früher, in kalten Regionen später. Die Angaben beschreiben den typischen Zeitraum in Deutschland; rechtlich verbindlich ist allein die Schonzeit deines Bundeslands.
Frühjahr, Sommer, Herbst: die drei Laichgruppen
Frühjahrslaicher stellen die große Mehrheit: Hecht und Äsche eröffnen ab März, sobald das Wasser 6 bis 12 Grad erreicht, die Weißfische und der Zander folgen von April bis Juni. Sommerlaicher wie Karpfen, Schleie und Wels brauchen stabile 18 bis 20 Grad und laichen deshalb erst ab Mai oder Juni — in kühlen Jahren fällt ihr Laichgeschäft teilweise ganz aus. Herbst- und Winterlaicher sind bei uns fast ausschließlich die Salmoniden: Bachforelle, Seeforelle und Bachsaibling legen ihre Eier von Oktober bis Januar in kiesige Fließgewässer, wo sie über Monate im kalten, sauerstoffreichen Wasser reifen. Die Quappe als einziger Süßwasser-Dorsch laicht mitten im Hochwinter.
Für Angler steckt darin eine doppelte Information: Vor der Laichzeit fressen viele Arten auffällig intensiv, danach sind sie mager und beißfaul. Wie sich das je Art aufs Fangen auswirkt, steht in den Angel-Guides und Steckbriefen — und was rechtlich gilt, in den Schonzeiten deines Bundeslands.
Häufige Fragen
Warum sind Laichzeit und Schonzeit nicht dasselbe?
Die Laichzeit ist Biologie — der Zeitraum, in dem eine Art sich tatsächlich fortpflanzt. Die Schonzeit ist Recht: der Zeitraum, in dem das Landesrecht die Entnahme verbietet. Schonzeiten orientieren sich an der Laichzeit, beginnen aber oft früher und enden später, damit auch Laichwanderung und Erholung geschützt sind — und jedes Bundesland legt sie eigenständig fest. Maßgeblich ist deshalb immer die Schonzeit deines Bundeslands, die du je Art über den Link in der Tabelle findest.
Wann laichen die meisten Fische in Deutschland?
Im Frühjahr zwischen März und Juni. Der Auslöser ist die steigende Wassertemperatur: Hechte beginnen schon bei 6 bis 12 Grad im März, die meisten Weißfische folgen bei 12 bis 18 Grad im Mai, und Sommerlaicher wie Karpfen und Wels warten auf 18 bis 20 Grad. Herbst- und Winterlaicher sind in Deutschland fast ausschließlich Salmoniden wie Bachforelle und Saibling sowie die Quappe als Sonderfall im Hochwinter.
Darf man während der Laichzeit angeln?
Auf Arten, die gerade Schonzeit haben, darfst du nicht gezielt angeln — gefangene Exemplare sind unverzüglich zurückzusetzen. Auf andere Arten desselben Gewässers ist das Angeln in der Regel erlaubt. Manche Bundesländer und viele Gewässerordnungen schützen zusätzlich die Laichplätze selbst, etwa durch gesperrte Uferzonen im Frühjahr. Was an deinem Gewässer gilt, steht in der Erlaubniskarte.
Woran erkennt man laichende Fische?
Am auffälligen Verhalten im Flachwasser: Weißfische und Karpfen wälzen sich hörbar im Kraut, Männchen vieler Arten tragen Laichausschlag — kleine weiße Knötchen auf Kopf und Schuppen, die sich rau anfühlen und leicht mit einer Krankheit verwechselt werden. Nach dem Laichen sind viele Fische mager und beißen für einige Wochen schlechter.