Schonzeiten
Schonzeiten und Mindestmaße nach Bundesland
17 Fischarten in 16 Bundesländern — direkt aus den geltenden Landesfischereiverordnungen, jede Angabe mit Paragraph und Fassungsstand. Regionale Abweichungen innerhalb eines Landes sind eigens ausgewiesen.
Nach Bundesland
Alle erfassten Arten eines Landes auf einer Seite — mit tagesaktuellem Status.
- Schonzeiten Baden-Württemberg
- Schonzeiten Bayern
- Schonzeiten Berlin
- Schonzeiten Brandenburg
- Schonzeiten Bremen
- Schonzeiten Hamburg
- Schonzeiten Hessen
- Schonzeiten Mecklenburg-Vorpommern
- Schonzeiten Niedersachsen
- Schonzeiten Nordrhein-Westfalen
- Schonzeiten Rheinland-Pfalz
- Schonzeiten Saarland
- Schonzeiten Sachsen
- Schonzeiten Sachsen-Anhalt
- Schonzeiten Schleswig-Holstein
- Schonzeiten Thüringen
Nach Fischart
Eine Art über alle Bundesländer hinweg — praktisch, wenn du wissen willst, wo dein Zielfisch gerade geschont ist.
-
Hecht Schonzeit -
Zander Schonzeit -
Barsch Schonzeit -
Bachforelle Schonzeit -
Regenbogenforelle Schonzeit -
Meerforelle Schonzeit -
Aal Schonzeit -
Karpfen Schonzeit -
Wels Schonzeit -
Schleie Schonzeit -
Rotauge Schonzeit -
Brasse Schonzeit -
Döbel Schonzeit -
Äsche Schonzeit -
Rapfen Schonzeit -
Barbe Schonzeit -
Lachs Schonzeit
Schonzeiten im Ländervergleich
Die Tabelle zeigt, wie unterschiedlich dieselbe Art geschützt wird. „—“ heißt: In diesem Land ist für die Art keine Schonzeit festgelegt.
Die Tabelle lässt sich seitlich scrollen — die Fischart-Spalte bleibt stehen.
Angaben nach Landesrecht; regionale Abweichungen siehe Detailseiten. Ohne Gewähr.
Mindestmaße im Ländervergleich
Die Tabelle lässt sich seitlich scrollen — die Fischart-Spalte bleibt stehen.
| Fischart | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NRW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hecht | 50 | 50 | 45 | 45 | 60 | 45–75 | 50–90 | 45 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 |
| Zander | 45 | 50 | 45 | 45 | 40 | 45–75 | 50 | 45 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 |
| Flussbarsch | — | — | — | — | 15 | 10–35 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bachforelle | 25 | 26 | 30 | 30 | 30 | 20–40 | 25–60 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 30 | 30 |
| Regenbogenforelle | — | 26 | 25 | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | 25 | 25 | — | — |
| Meerforelle | — | — | — | — | 50 | 40–65 | 25–60 | 45 | — | — | — | — | 60 | — | 40 | — |
| Europäischer Aal | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45–75 | 50–70 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Karpfen | 35 | 35 | 35 | 35 | — | 35 | 45–60 | 40 | — | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 |
| Wels (Waller) | — | — | 75 | — | — | — | — | 70 | 50 | — | — | — | — | — | — | 50 |
| Schleie | 25 | 26 | 25 | 25 | — | 25–45 | 25–45 | 25 | — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Rotauge (Plötze) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — |
| Brasse (Brachsen) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Döbel (Aitel) | — | — | 30 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Äsche | 30 | 35 | 30 | 30 | 35 | — | 30–45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 |
| Rapfen (Schied) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50–70 | — | 35 | 40 | — | — | — | 40 | 40 | 50 | — |
| Barbe | 40 | 40 | — | 40 | — | — | 40–60 | — | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 45 | — | 40 |
| Atlantischer Lachs | — | — | — | — | 60 | — | — | 60 | 50 | — | — | — | 60 | — | 60 | — |
Angaben in Zentimetern. Bereichsangaben sind Entnahmefenster. Ohne Gewähr.
Quellen
Jede Seite nennt ihre Fundstelle. Grundlage sind diese Verordnungen:
| Bundesland | Verordnung | Fassung |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | LFischVO BW | Fassung vom 3. April 1998, zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. Januar 2022 (GBl. S. 50) |
| Bayern | AVBayFiG | Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2004, Anlage in der ab 1. Juni 2025 geltenden Fassung |
| Berlin | LFischO Bln | Vom 12. Dezember 2001, zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2025, gültig ab 21. November 2025 |
| Brandenburg | BbgFischO | Fassung vom 14. November 1997, zuletzt geändert durch Artikel 81 des Gesetzes vom 5. März 2024 |
| Bremen | Bremische Binnenfischereiverordnung | Vom 30. September 2011, seit dem 3. November 2011 in Kraft; am 19. Juli 2026 geltende Fassung |
| Hamburg | HmbFAnGDVO | Vom 4. Juni 2019, zuletzt geändert am 1. Februar 2022; Anlagen 1 und 2 seit 2019 unverändert |
| Hessen | HFischV | Vom 14. April 2023 (GVBl. Nr. 15 vom 28. April 2023, S. 318), zuletzt geändert am 16. Dezember 2025 (Änderung betrifft die Schonzeiten-Tabelle nicht) |
| Mecklenburg-Vorpommern | BiFVO M-V / KüFVO M-V | BiFVO zuletzt geändert am 27. Januar 2011; KüFVO zuletzt geändert am 21. Januar 2022 |
| Niedersachsen | BiFischO | Vom 6. Juli 1989, zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. Dezember 2005 (Novellierung zuletzt im November 2023 vertagt) |
| Nordrhein-Westfalen | LFischVO NRW | Vom 9. März 2010 (GV. NRW. S. 172), zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Juli 2026 (GV. NRW. S. 414), Fassung gültig ab 3. Juli 2026 |
| Rheinland-Pfalz | LFischVO RLP | Vom 14. Oktober 1985, fischartbezogene §§ 17–20 zuletzt geändert mit Wirkung ab 13. Mai 2021 |
| Saarland | LFO SL | Vom 5. Februar 2020, gültig ab 28. Februar 2020; am 19. Juli 2026 in Kraft |
| Sachsen | SächsFischVO | Vom 22. April 2022 (SächsGVBl. S. 318), gültig ab 1. Juni 2022 |
| Sachsen-Anhalt | FischO LSA | Vom 11. Januar 1994, zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. März 2013; §§ 2–4 gültig ab 16. März 2013 |
| Schleswig-Holstein | BiFVO SH / KüFVO SH | BiFVO: Anlage 1 neu gefasst durch Verordnung vom 26. Mai 2021, gültig ab 9. Juli 2021. KüFVO: zuletzt geändert am 16. Dezember 2025 |
| Thüringen | ThürFischAVO | Vom 11. August 2020, in Kraft seit 25. September 2020; § 1 seither unverändert |
Häufige Fragen
Sind Schonzeiten in Deutschland bundesweit einheitlich?
Nein. Schonzeiten und Mindestmaße sind Landesrecht — jedes Bundesland regelt sie in einer eigenen Fischereiverordnung. Beim Hecht reicht die Spanne der Mindestmaße über die hier erfassten Länder von 40 bis 50 Zentimetern, und auch die Schonzeiten fallen unterschiedlich aus. Wer in Grenznähe oder im Urlaub angelt, muss das Land prüfen, in dem das Gewässer liegt.
Was ist ein Entnahmefenster?
Ein Entnahmefenster legt zusätzlich zum Mindestmaß ein Höchstmaß fest: Entnommen werden darf nur, was dazwischen liegt. Große, laichstarke Fische bleiben damit im Bestand. Hessen hat dieses Modell 2023 für neun Arten eingeführt — dort ist etwa ein Hecht über 90 Zentimetern zurückzusetzen.
Reicht es, sich an die Landesverordnung zu halten?
Sie ist die gesetzliche Untergrenze, nicht die ganze Antwort. Pächter, Vereine und Verbände dürfen über die Gewässerordnung strengere Regeln festlegen und tun das häufig. In Mecklenburg-Vorpommern etwa nennt die Binnenfischereiverordnung für Hecht und Zander gar keine Schonzeit — dort setzen die Fischereiberechtigten eigene fest, die auf der Angelerlaubnis stehen. Verbindlich ist immer die Erlaubniskarte deines Gewässers.
Für ein konkretes Datum beantwortet der Fang-erlaubt-Checker die Frage in einem Schritt.